Газовый котёл с двойным контуром, сертифицированный по CE, мощностью 20 кВт, 24 кВт, 28 кВт
Преимущества газового котла центрального отопления GAZAQUA
Ключевое слово:
Классификация:
Запчасти для газовых водонагревателей
Детали продукта
Особенности газового котла центрального отопления:
● Диапазон площади обогрева: 60–220 м²
● Диапазон производительности горячей воды: 10–14 л/мин
● Диапазон мощности: 20, 24, 28 кВт
●Множественные защиты
Технические параметры газового котла с двойной циркуляцией, сертифицированного по стандарту CE:
| Модель нет | Единица | L1PB20-ZD01 | L1PB24-ZD01 | L1PB28-ZD01 |
| Номер сертификата CE | GB 008251 001 | |||
| Номинальная тепловая мощность | КВ | 20.0 | 24.0 | 28.0 |
| Минимальное тепловое воздействие | КВ | 11.0 | 11.0 | 11.5 |
| Минимальная тепловая мощность | КВ | 17.8 | 21.4 | 25.0 |
| Минимальная тепловая мощность | КВ | 9.8 | 9.8 | 10.2 |
| Газ типа-Г20 | НГ | |||
| Номинальный диапазон давления газа | Па | 1000–3000 | ||
| Максимальный расход газа в режиме отопления (G20) | м³/ч | 2.1 | 2.6 | 2.8 |
| Максимальный расход газа в режиме ГВС (G20) | м³/ч | 2.1 | 2.6 | 2.8 |
| Эффективность при номинальной тепловой мощности | % | >89 | >89 | >89 |
| Напряжение | Переменный ток 220 В, 50 Гц | |||
| Потребление энергии | В | 130.0 | ||
| Класс защиты IP | X4D | |||
| Диапазон регулирования температуры нагрева | ℃ | 30~80 | ||
| Зона обогрева | m2 | 100 | 150 | 200 |
| Давление воды, применяемое в режиме отопления | Бар | 1-3 | ||
| Диапазон регулирования температуры ГВС | ℃ | 30-60 | ||
| Номинальная емкость горячей воды (Δt=25K) | Л | 10.0 | 12.0 | 13.9 |
| Давление воды, применяемое в режиме ГВС | Бар | 0,5–6 | ||
| Подъем насоса | м | 5.0 | 6.0 | 7.0 |
| Емкость расширительного бака | Л | 5.0 | 5.0 | 6.0 |
| Впускная труба для холодной воды | Дюйм | G3/4 | ||
| Труба выхода горячей воды | Дюйм | G1/2 | ||
| Газопроводная труба | Дюйм | G3/4 | ||
| Диаметр коаксиальных труб из нержавеющей стали | мм | 60/100 | ||
| Коаксиальные трубы Длина | мм | 1000 | ||
| Чистый вес / Брутто-вес | кг | 26,5/29,5 | 27,5/30,5 | 30/32 |
| Размер тела | мм | 710*420*240 мм | ||
| Размер упаковки | мм | 830*480*320 мм | ||
| Грузоподъёмность (20-футовый контейнер) | шт. | 170 | 170 | 170 |
| Грузоподъёмность (40-футовый контейнер) | шт. | 430 | 430 | 430 |
Рекомендуемые продукты
ОНЛАЙН СООБЩЕНИЕ
* Примечание: пожалуйста, предоставьте точную информацию о телефоне и электронной почте и держите связь открытой. Мы будем Контакты вы как можно скорее