Обычный газовый котел
Обычная газовая котельная европейского модного дизайна с крупногабаритным ЖК-дисплеем, сенсорными кнопками, простая в управлении. Обычная газовая котельная точно отображает рабочее и горелочное состояние;
Ключевое слово:
Классификация:
Запчасти для газовых водонагревателей
Детали продукта
Общая модель газового котла №
L1PB18 | L1PB20 | L1PB24 | L1PB26 | L1PB28 | L1PB30 | L1PB32 | L1PB36 | L1PB40 |
1. Дизайн в европейском модном стиле с крупноэкранным ЖК-дисплеем. Он точно отображает рабочее и состояние горения.
2. Сенсорные кнопки, просты в управлении.
3. Сверхтихие вентиляторы, насосы, система сгорания, ванная комната, автономная отопительная система — более адаптивные.
4. Интеллектуальное компьютерное управление и система самодиагностики.
5. Множество автоматических защит.
Подробные изображения обычных газовых котлов

Общие сведения о газовых котлах
Номер модели | Единица | L1PB18 | L1PB20 | L1PB24 | L1PB26 | L1PB28 | L1PB30 | L1PB32 | L1PB36 | L1PB40 | |
Тип и давление газа | Сжиженный нефтяной газ | Па | 2800 | ||||||||
НГ | Па | 1300/2000 | |||||||||
Номинальная тепловая мощность | кВт | 18 | 20 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 36 | 40 | |
Эффективность при номинальной тепловой мощности | % | ≧99 | |||||||||
Напряжение |
| Переменный ток 220 В, 50 Гц | |||||||||
Потребление энергии | В | 105.0 | 105.0 | 110.0 | 110.0 | 118.0 | 118.0 | 118.0 | 210.0 | 210.0 | |
Класс защиты IPретинг |
| IPX4D | |||||||||
Режим обогрева | Номинальная тепловая мощность | кВт | 16 | 17.9 | 21.4 | 23.2 | 25 | 26.7 | 28.5 | 32 | 35.6 |
Минимальная тепловая нагрузка | кВт | 6.3 | 6.8 | 8.4 | 9 | 9.6 | 10.5 | 11 | 12.6 | 14 | |
Минимальная тепловая мощность | кВт | 5.4 | 5.8 | 7.1 | 7.7 | 8.2 | 8.9 | 9.4 | 10.7 | 11.9 | |
Диапазон регулировки температуры нагрева | ℃ | 30~80 (радиатор); 30~60 (напольное отопление); | |||||||||
Зона обогрева | m2 | 90.0 | 100.0 | 120.0 | 130.0 | 140.0 | 150.0 | 160.0 | 180.0 | 200.0 | |
Применённое водяное давление в режиме отопления | Бар | 0,5–3,0 | |||||||||
Заданное давление расширительного бака | Бар | 1.0 | |||||||||
Режим ГВС | Минимальная тепловая нагрузка | кВт | 6.3 | 6.8 | 8.4 | 9 | 9.6 | 10.5 | 11 | 12.6 | 14 |
Минимальная тепловая мощность | кВт | 5.4 | 5.8 | 7.1 | 7.7 | 8.2 | 8.9 | 9.4 | 10.7 | 11.9 | |
Диапазон регулирования температуры ГВС | ℃ | 35–60 | |||||||||
Номинальная производительность горячей воды (Δt=25K) | Л | 7.5 | 8.3 | 10.0 | 10.8 | 11.7 | 12.5 | 13.4 | 15.0 | 16.7 | |
Применённое давление воды в режиме ГВС | Бар | 0,2–8 | |||||||||
Емкость расширительного бака | Л | 4.5 | 6.0 | 8.0 | |||||||
Трубное соединение | Труба подачи холодной воды | Дюйм | G3/4 | ||||||||
Труба выхода горячей воды | Дюйм | G1/2 | |||||||||
Газопроводная труба | Дюйм | G3/4 | |||||||||
Воздухозаборный/Вытяжной канал | мм | Φ60/Φ100 | |||||||||

Рекомендуемые продукты
ОНЛАЙН СООБЩЕНИЕ
* Примечание: пожалуйста, предоставьте точную информацию о телефоне и электронной почте и держите связь открытой. Мы будем Контакты вы как можно скорее